Der Saftladen möchte für einen kritischen Umgang mit Alkohol werben und alkoholfreie Alternativen für Partys und andere Anlässe anbieten. Erlebbar möchten wir vermitteln, dass auch alkoholfreie Cocktails gut schmecken und man auch ohne Alkohol Spaß haben kann.
Der Saftladen ist ein zur Cocktailbar voll ausgebauter Anhänger inclusive Ausstattung für heiße und kalte Tage (Platzbedarf in offenem Zustand ca. 5,0 m x 3,5 m). Mit diesem Angebot erhält man nach jeweiliger Absprache alles was man zum Ausschank von Cocktails braucht. Kühlschrank und Spülmaschine sind ebenfalls vorhanden. Sie entscheiden, nach vorangegangener Beratung was Sie für Ihre Veranstaltung benötigen. z.B.
- unseren Pavillon mit Bar
- unseren vollausgebauten Anhänger
- Rezepte, Gläser, Shaker, Pressen
- Säfte von der Streuobstwiesenmosterei Stahringen
- Kooperationsgetränk Brisanti
- Informationsmaterial zu b.free
- Ausstattung für kühle Tage, Punschtopf
- Miete - 25 € pro Tag
Verfügbarkeit
An folgenden Terminen (grün) können Sie unsere beiden Saftläden (Saftladen A1 und A2) als mobile Saftbar günstig mieten:
Saftladen A1
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
| | Verfügbar |
| | belegt |
| | Vorläufig belegt |
Februar 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bürgersaal Singen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| JUCA 60, Rathausplatz Singen Poppele-Zunft | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| |
März 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
April 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Mai 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Eröffnung Gewerbeakademie Singen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kulturfest Konstanz | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Gemeindefest Gottmadingen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Juni 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Stadtfest Singen | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Sommerfest Jugendwerk Gailingen | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Juli 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Rotary Feier | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gewerbeschule Waldshut-Tiengen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Dorffest Wollmatingen | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
September 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Dorffest Wollmatingen | | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Pflegekinderfest in Singen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Oktober 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
Saftladen A2
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
| | Verfügbar |
| | belegt |
| | Vorläufig belegt |
Februar 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| |
März 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
April 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Mai 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Moos | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
Juni 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Schulfest Tegginger Schule RZ | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Juli 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bingen-LK Sigmaringen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
August 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
September 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Oktober 2012
| | M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| |