Der Saftladen möchte für einen kritischen Umgang mit Alkohol werben und alkoholfreie Alternativen für Partys und andere Anlässe anbieten. Erlebbar möchten wir vermitteln, dass auch alkoholfreie Cocktails gut schmecken und man auch ohne Alkohol Spaß haben kann.
Der Saftladen ist ein zur Cocktailbar voll ausgebauter Anhänger inclusive Ausstattung für heiße und kalte Tage (Platzbedarf in offenem Zustand ca. 5,0 m x 3,5 m). Mit diesem Angebot erhält man nach jeweiliger Absprache alles was man zum Ausschank von Cocktails braucht. Kühlschrank und Spülmaschine sind ebenfalls vorhanden. Sie entscheiden, nach vorangegangener Beratung was Sie für Ihre Veranstaltung benötigen. z.B.
- unseren Pavillon mit Bar
- unseren vollausgebauten Anhänger
- Rezepte, Gläser, Shaker, Pressen
- Säfte von der Streuobstwiesenmosterei Stahringen
- Kooperationsgetränk Brisanti
- Informationsmaterial zu b.free
- Ausstattung für kühle Tage, Punschtopf
- Miete - 25 € pro Tag
Verfügbarkeit
An folgenden Terminen (grün) können Sie unsere beiden Saftläden (Saftladen A1 und A2) als mobile Saftbar günstig mieten:
Saftladen A1
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
| | Verfügbar |
| | belegt |
| | Vorläufig belegt |
Mai 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Hegau Halbmarathon | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Uni KN Marktstätte Konstanz | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Jonglierconvention Drop | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Juni 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Jonglierconvention Drop | | | | | | 1 | 2 |
| Cocktailkurs Gottmadingen / Low Alc - Max Fun e.V. Niederwangen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 72 Stunden Aktion / Schulfest Stefansschule / Abschlußparty Akti | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Stadtfest Singen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Betriebsfest LRA KN / Hebel-Schule Singen | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Juli 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Stadt Radolfzell TouriInformation / Zeppelin-Gewerbeschule / Pfl | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hebel-Schule Singen/ Hermann Hesse Schule Gaienhofen / Jubiläum | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Burg Hohenzollern / DLRG Dettingen | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Schule Gaienhofen / FC Radolfzell / SC Freiburg Stadion / Suchtb | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Cocktailkurs Café Connect RZ | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
August 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Tour de Ländle Stockach | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stadtwerke Stockach | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Ferienprogramm Gottmadingen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
September 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| Abschluß Sommerferienprogramm Gottmadingen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Landkreis KN Pflegekinderfest | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Zeppelin-Gewerbeschule / Sparkassen Marathon Singen | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Oktober 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| b.free SWR3 DanceNight Singen | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
November 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| MArtini Markt Singen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Dezember 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| Stuttgart | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Januar 2014
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Saftladen A2
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
| | Verfügbar |
| | belegt |
| | Vorläufig belegt |
Mai 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Musikverein Engen | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |
Juni 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | 1 | 2 |
| Flow Festival Engen / Sommerkino Engen / Kirche Watterdingen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Stadtfest Singen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Eröffnung Skaterbahn Radolfzell | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
Juli 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| JUZE Konstanz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Treffpunkt ZFP Reichenau | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Schulfest FHG Radolfzell - Altstadtfest Engen | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| TUS Gottmadingen / Schramberg - Open Air Kino Gottmadingen | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| JUKF Schramberg | 29 | 30 | 31 | | | | |
| |
August 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| Schramberg | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| |
September 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| Cocktailkurs Engen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
Oktober 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| |
November 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| |
Dezember 2013
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Januar 2014
| | M | D | M | D | F | S | S |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| |